Hydraulic Gear Motors GHM Series 1 2 3 Kikundi
Motors za Mfululizo wa Marzocchi GHM zinapatikana katika Mfululizo wa Model: GHM1 | GHM2 | GHM3
Mfululizo wa GHM1: Uhamishaji kutoka 2.8 cc/rev hadi 11.0 cc/rev; kasi kubwa kutoka 2,200 hadi 5,000 rpm; inapita kwa 1500 rev/dakika kutoka 3.9 hadi lita 15.7/dakika.
Mfululizo wa GHM2: Uhamishaji kutoka 4.5 cc/rev hadi 28.2 cc/rev; kasi kubwa kutoka 2,500 hadi 4,000 rpm; inapita kwa 1500 rev/dakika kutoka 6.4 hadi 40.1 lita/dakika.
Mfululizo wa GHM3: Uhamishaji kutoka 22 cc/rev hadi 87 cc/rev; kasi kubwa kutoka 2,000 hadi 3,500 rpm; inapita kwa 1500 rev/dakika kutoka 31 hadi 124 lita/dakika.
Aina | Uhamishaji | Mtiririko saa 1500 rev/min | Shinikizo kubwa | Kasi kubwa | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |


Swali: Je! Wewe ni kampuni ya biashara au mtengenezaji?
J: Sisi ni mtengenezaji.
Swali: Udhamini ni muda gani?
J: Udhamini wa mwaka mmoja.
Swali: Je! Masharti yako ya malipo ni yapi?
J: 100% mapema, muuzaji wa muda mrefu 30% mapema, 70% kabla ya kusafirisha.
Swali: Vipi kuhusu wakati wa kujifungua?
J: Bidhaa za kawaida huchukua siku 5-8, na bidhaa zisizo za kawaida hutegemea mfano na wingi
Kama mtengenezaji anayefaa wa pampu za majimaji zenye mseto, tunafanikiwa kote ulimwenguni na tunafurahi kushiriki maoni mazuri ambayo tumepokea kutoka kwa wateja walioridhika kote ulimwenguni. Bidhaa zetu zimeshinda sifa kwa ubora na utendaji wao bora. Mapitio mazuri yanaonyesha uzoefu wa wateja wa uaminifu na kuridhika baada ya ununuzi.
Jiunge na wateja wetu na uzoefu ubora ambao unatuweka kando. Uaminifu wako ni motisha yetu na tunatarajia kuzidi matarajio yako na suluhisho zetu za pampu za majimaji ya Poocca.